Les recettes issues de la location meublée sont constituées :
La prise en compte de tous les loyers courus concernant l’année d’imposition, qu’ils soient encaissés ou non, constitue une règle propre aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) : c’est la comptabilité d’engagement (voir exemple ci-dessous).
Date d'appel | Période appelée | Montant | Date de règlement | Montant à prendre en compte pour la déclaration de revenus année N |
20/11/N | 01/12/N au 31/12/N | 1 500€ | 05/12/N | 1 500€ |
20/11/N | 01/12/N au 31/12/N | 1 500€ | 10/01/N+1 | 1 500€ |
10/12/N | 16/12/N au 15/01/N+1 | 1 500€ | 17/12/N | 750€ |
10/12/N | 16/12/N au 15/01/N+1 | 1 500€ | 01/01/N+1 | 750€ |
20/12/N | 01/01/N+1 au 31/01/N+1 | 1 500€ | 21/12/N | 0€ |
Cette règle est en effet différente lorsqu’il s’agit de revenus fonciers (notamment revenus tirés de la location vide), car dans cette hypothèse vous ne devez déclarer que les loyers effectivement encaissés.